序號 | 姓? 名 | 單??? 位 | 職? 務(wù) | 協(xié)會職務(wù) |
1 | 王? 飛 | 國家海洋局 | 副局長 | 理事長 |
2 | 段潔龍 | 外交部條約法律司 | 司? 長 | 常務(wù)理事 |
3 | 沈敘健 | 國家發(fā)展和改革委員會地區(qū)經(jīng)濟司 | 副巡視員 | 常務(wù)理事 |
4 | 馬燕合 | 科技部社會發(fā)展司 | 司? 長 | 常務(wù)理事 |
5 | 李敬輝 | 財政部經(jīng)濟建設(shè)司 | 司? 長 | 常務(wù)理事 |
6 | 王宗亞 | 國土資源部礦產(chǎn)開發(fā)管理司 | 副司長 | 常務(wù)理事 |
7 | 岳云龍 | 中央機構(gòu)編制委員會辦公室四司 | 司? 長 | 常務(wù)理事 |
8 | 王宛生 | 國務(wù)院法制辦農(nóng)林城建資源環(huán)保法制司 | 副司長 | 常務(wù)理事 |
9 | 柴育成 | 國家自然科學(xué)基金委員會地球科學(xué)部 | 常務(wù)副主任 | 常務(wù)理事 |
10 | 王學(xué)龍 | 中國地質(zhì)調(diào)查局 | 副局長 | 常務(wù)理事 |
11 | 張洪國 | 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 | 副秘書長 | 常務(wù)理事 |
12 | 金建才 | 中國大洋協(xié)會辦公室 | 主? 任 | 常務(wù)理事 秘書長 |
13 | 賈桂德 | 外交部條約法律司 | 參? 贊 | 理? 事 |
14 | 楊蔭凱 | 國家發(fā)展和改革委員會地區(qū)經(jīng)濟司綜合處 | 處? 長 | 理? 事 |
15 | 姚勁松 | 財政部經(jīng)濟建設(shè)司 | 處? 長 | 理? 事 |
16 | 王全玲 | 財政部經(jīng)濟建設(shè)司 | 調(diào)研員 | 理? 事 |
17 | 閆? 金 | 科技部社會發(fā)展司 | 副巡視員 | 理? 事 |
18 | 李云若 | 國務(wù)院法制辦農(nóng)林城建資源環(huán)保法制司 | 處? 長 | 理? 事 |
19 | 任建國 | 國家自然科學(xué)基金委員會地球科學(xué)部 | 處? 長 | 理? 事 |
20 | 張海啟 | 中國地質(zhì)調(diào)查局基礎(chǔ)部 | 副主任 | 理? 事 |
21 | 馬繼倫 | 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會科技部 | 副主任 | 理? 事 |
22 | 李志軍 | 國務(wù)院發(fā)展研究中心技術(shù)經(jīng)濟研究部 | 副部長 | 理? 事 |
23 | 王宗來 | 外交部邊界與海洋事務(wù)司 | 副司長 | 理? 事 |
24 | 李海清 | 國家海洋局辦公室(財務(wù)司) | 主任(司長) | 理? 事 |
25 | 翁立新 | 國家海洋局政策法規(guī)與規(guī)劃司 | 副司長 | 理? 事 |
26 | 雷? 波 | 國家海洋局海洋科學(xué)技術(shù)司 | 副司長 | 理? 事 |
27 | 張占海 | 國家海洋局國際合作司 | 司? 長 | 理? 事 |
28 | 林山青 | 國家海洋局海洋預(yù)報減災(zāi)司 | 司? 長 | 理? 事 |
29 | 洪福忠 | 國家海洋局人事司 | 常務(wù)副司長 | 理? 事 |
30 | 孫書賢 | 中國海監(jiān)總隊 | 常務(wù)副總隊長 | 理? 事 |
31 | 房建孟 | 國家海洋局北海分局 | 局? 長 | 理? 事 |
32 | 黃火旺 | 國家海洋局東海分局 | 副巡視員 | 理? 事 |
33 | 李立新 | 國家海洋局南海分局 | 局? 長 | 理? 事 |
34 | 馬德毅 | 國家海洋局第一海洋研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
35 | 張海生 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
36 | 呂文正 | 國家海洋局第二海洋研究所 | 研究員 | 理? 事 |
37 | 余興光 | 國家海洋局第三海洋研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
38 | 蔣興偉 | 國家衛(wèi)星海洋應(yīng)用中心 | 主? 任 | 理? 事 |
39 | 王? 輝 | 國家海洋環(huán)境預(yù)報中心 | 常務(wù)副主任 | 理? 事 |
40 | 高之國 | 國家海洋局海洋發(fā)展戰(zhàn)略研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
41 | 蓋廣生 | 中國海洋報社 | 社? 長 | 理? 事 |
42 | 徐? 勝 | 國家海洋信息中心 | 主? 任 | 理? 事 |
43 | 吳愛娜 | 國家海洋標(biāo)準計量中心 | 常務(wù)副主任 | 理? 事 |
44 | 韓家新 | 國家海洋技術(shù)中心 | 副主任 | 理? 事 |
45 | 馬申達 | 廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 局? 長 | 理? 事 |
46 | 董樹文 | 中國地質(zhì)科學(xué)院 | 副院長 | 理? 事 |
47 | 彭軒明 | 青島海洋地質(zhì)研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
48 | 蔣開喜 | 北京礦治研究總院 | 院? 長 | 理? 事 |
51 | 項宏海 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 | 副院長 | 理? 事 |
52 | 常? 旭 | 中國科學(xué)院資源環(huán)境科學(xué)與技術(shù)局 | 副局長 | 理? 事 |
53 | 陳紹勇 | 中國科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所 | 黨委書記 副所長 | 理? 事 |
54 | 李鐵剛 | 中國科學(xué)院海洋研究所 | 副所長 | 理? 事 |
55 | 潘? 鋒 | 中國科學(xué)院聲學(xué)研究所 | 研究員 | 理? 事 |
56 | 王越超 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
57 | 黃? 力 | 中國科學(xué)院微生物研究所 | 常務(wù)副所長 | 理? 事 |
58 | 陳廣浩 | 中國科學(xué)院南海海洋研究所(廣州分院) | 副院長 | 理? 事 |
59 | 王俊利 | 中國船舶重工集團公司 | 處? 長 | 理? 事 |
60 | 饒德生 | 中船重工集團公司第701研究所 | 副所長 | 理? 事 |
61 | 崔維成 | 中船重工集團公司第702研究所 | 副所長 | 理? 事 |
62 | 葛? 彤 | 上海交通大學(xué)水下工程研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
63 | 張文明 | 北京科技大學(xué) | 副書記 | 理? 事 |
64 | 黃奕普 | 廈門大學(xué)海洋系 | 教? 授 | 理? 事 |
65 | 劉少軍 | 中南大學(xué)學(xué)科建設(shè)處 | 處? 長 | 理? 事 |
66 | 錢培元 | 香港科技大學(xué) | 教? 授 | 理? 事 |
67 | 解習(xí)農(nóng) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)資源學(xué)院 | 院? 長 | 理? 事 |
68 | 閆? 菊 | 中國海洋大學(xué) | 副校長 | 理? 事 |
69 | 夏桂華 | 哈爾濱工程大學(xué) | 副校長 | 理? 事 |
70 | 陳? 鷹 | 浙江大學(xué)海洋系 | 主? 任 | 理? 事 |
71 | 吳朝東 | 北京大學(xué)科研部 | 副部長 | 理? 事 |
72 | 潘迎捷 | 上海海洋大學(xué) | 校? 長 | 理? 事 |
73 | 吳廣明 | 同濟大學(xué) | 校長助理 | 理? 事 |
74 | 王治強 | 清華大學(xué)科研院 | 副院長 | 理? 事 |
75 | 楊? 明 | 海軍裝備研究院 | 總? 工 | 理? 事 |
76 | 俞祖英 | 四川海洋特種技術(shù)研究所 | 所? 長 | 理? 事 |
77 | 李學(xué)金 | 深圳大學(xué) | 處? 長 | 理? 事 |
79 | 劉保華 | 國家深海基地管理中心 | 主 任 | 理? 事 |
80 |
| 海司航保部 |
| |
81 | 王進全 | 寶雞石油機械有限責(zé)任公司 | 副總經(jīng)理兼總工 | 理? 事 |
82 | 盧云軍 | 浙江太和航運有限公司 | 董事長 | 理? 事 |
83 | 程少逸 | 金川集團公司 | 副總經(jīng)理 | 理? 事 |
84 | 高? 康 | 中船重工集團公司708研究所 | 黨委書記 | 理? 事 |
85 | 路? 達 | 北京長城電子裝備有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 | 理? 事 |